individual

「警視庁公安部が作成した可能性のある資料」
 P2Pファイル共有ソフト上における所有者数調査

※ 2010年11月26日 UPDATE

10月28日の、国際テロを捜査する警視庁公安部外事3課が作成した可能性のある資料がP2Pファイル共有ソフト上にアップロード、およびインターネット上に掲載された事件が発生しました。
今回、当社では実際にP2P上で該当ファイルを所有しているコレクターの人数(ノード数)がどの程度存在するのかにつきまして、弊社独自の調査システムを用いて調査を行いました。
※ 今回の調査では実際のファイル自体の内容調査は行っておりませんので、予めご了承下さい。

調査結果グラフ(2010/10/28~11/25)


【Winny/Share/PerfectDark 各所有者ノード数】(2010/10/28~11/25)

P2P 10/28 10/29 10/30 10/31 11/01 11/02 11/03 11/04
PerfectDark 0 0 0 0 0 56 188 319
Share 0 0 0 0 0 0 0 14
Winny 8 155 229 300 748 1,158 1,530 1,763
Total 8 155 229 300 748 1,214 1,718 2,096

P2P 11/05 11/06 11/07 11/08 11/09 11/10 11/11 11/12
PerfectDark 491 712 886 1,108 1,290 1,503 1,699 1,895
Share 72 104 118 127 133 150 163 188
Winny 1,998 2,249 2,443 2,574 2,735 2,860 2,980 3,098
Total 2,561 3,065 3,447 3,809 4,158 4,513 4,842 5,181

P2P 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20
PerfectDark 2,086 2,309 2,560 2,768 2,969 3,198 3,420 3,596
Share 204 218 223 227 245 278 293 310
Winny 3,198 3,302 3,418 3,522 3,601 3,720 3,844 3,919
Total 5,488 5,829 6,201 6,517 6,815 7,196 7,557 7,825

P2P 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28
PerfectDark 3,775 3,973 4,160 4,384 4,578
Share 652 931 1,162 1,340 1,524
Winny 3,994 4,023 4,081 4,123 4,184
Total 8,421 8,927 9,403 9,847 10,286

参考資料:国別所有者数(11/25現在)


日本 中国 台湾 韓国 アメリカ ロシア
10,024 71 56 53 33 11
フランス 香港 シンガポール フィンランド イギリス ドイツ
9 8 3 2 2 2
スペイン スウェーデン ルクセンブルグ ベトナム ルーマニア コロンビア
2 2 1 1 1 1
ラトビア ポルトガル ハンガリー ウクライナ  
1 1 1 1